Алфа Билдинг инвест ООД
гр. Монтана, ул. Стефан Караджа 4 ет. 3
Лице за контакти: Валентин Спасов
Телефон: 0885127566, 0888232235
Лице за контакти: Валентин Спасов
Телефон: 0885127566, 0888232235
Дейността на фирмата обхваща всички етапи от строителството - проучване, проектиране, инвестиране, ново строителство.
Оферти на "Алфа Билдинг инвест ООД": Виж всички оферти
![]() |
АБИ - 2
обл. Монтана, гр. Монтана, ул. Васил Левски 50
Вид: Жилищна сграда с гаражи
Пусков срок: Май 2010 Етажи - 5 Отопление, Гаражи, Паркинг Вид на предаване: Шпакловка, замазка Инвеститор: Алфа билдинг инвест ООД Телефон: 0887 564 247, 0888 232 235 |
|
Жилищна сграда с гаражи гр. Монтана, кв. 144, УПИ IX - 911.
Сградата се намира в тих квартал в центъра на Монтана в близост до училище и детска градина.
|
|
| № | Застроена площ | Общи части | Склад | Общо | Етаж | Статус |
| Ап 1 | 91.2 | 17.3 | 0 | 108.5 | 1 | Продаден |
| Ап 2 | 52.2 | 10.04 | 0 | 62.24 | 1 | Продаден |
| Ап 3 | 71.1 | 15.4 | 0 | 86.5 | 2 | Продаден |
| Ап 4 | 55.6 | 12.2 | 0 | 67.8 | 2 | Продаден |
| Ап 5 | 59.3 | 12.39 | 0 | 71.69 | 3 | Продаден |
| Ап 6 | 55.6 | 11.62 | 0 | 67.22 | 3 | Продаден |
| Ап 7 | 56.7 | 11.85 | 0 | 68.55 | 4 | Свободен |
| Ап 8 | 55.6 | 11.62 | 0 | 67.22 | 4 | Свободен |
| Ст 9 | 47.5 | 9.23 | 0 | 56.73 | 5 | Свободен |
| Ст 10 | 47.4 | 9.21 | 0 | 56.61 | 5 | Свободен |
![]() |
АБИ 1
обл. Монтана, гр. Монтана, Георги Пеячевич 4
Вид: Жилищна с гаражи
Пусков срок: Има А16 Етажи - 7 Отопление, Асансьор, Гаражи, Паркинг Вид на предаване: шпакловка,замазка,инсталации Инвеститор: АЛФА БИЛДИНГ ИНВЕСТ ООД Телефон: 0887 564 247, 0888 232235 |
|
Сградата се намира в единствения квартал с изцяло НОВО строителство в Монтана; ДО ТЕНИСКОРТ
|
|
![]() |
АБИ 3
обл. Монтана, гр. Монтана, ул. Георги Пеячевич 2
Вид: Жилищна сграда с търговски обекти и подземни гаражи
Пусков срок: Май 2010 г. Етажи - 7 Отопление, Асансьор, Гаражи, Паркинг Вид на предаване: Шпакловка, замазка Инвеститор: Алфа билдинг инвест ООД Телефон: 0887 564 247, 0888232235 |
|
Жилищна сграда с търговски обекти и подземни гаражи гр. Монтана, кв. 54, УПИ II. ДО ТЕНИС КОРТ
|
|
| № | Застроена площ | Общи части | Склад | Общо | Етаж | Статус |
| То 2 | 52.3 | 10.35 | 0 | 62.65 | П | Продаден |
| То 3 | 37.2 | 7.36 | 0 | 44.56 | П | Свободен |
| Ап 1 | 77 | 16.2 | 2.3 | 95.5 | 1 | Продаден |
| Ап 2 | 88.1 | 19.45 | 2.3 | 109.85 | 1 | Продаден |
| Ап 3 | 87 | 18.41 | 2.3 | 107.71 | 1 | Продаден |
| Ап 4 | 73.2 | 15.73 | 2.5 | 91.43 | 2 | Продаден |
| Ап 5 | 86.7 | 19.55 | 2.5 | 108.75 | 2 | Продаден |
| Ап 7 | 50.6 | 10.96 | 2.5 | 64.06 | 3 | Свободен |
| Ап 9 | 58 | 13.3 | 3.2 | 74.5 | 3 | Продаден |
| Ап 10 | 85.3 | 18.68 | 3.4 | 107.38 | 3 | Продаден |
| Ап 11 | 50.6 | 11.02 | 3.4 | 65.02 | 4 | Продаден |
| Ап 12 | 49.7 | 64.22 | 3.4 | 117.32 | 4 | Продаден |
| Ap13 | 56.8 | 13.04 | 3.4 | 73.24 | 4 | Продаден |
| Ап 14 | 85.3 | 18.66 | 3.2 | 107.16 | 4 | Свободен |
| Ст 15 | 71.4 | 12.78 | 0 | 84.18 | М | Свободен |
| Ст 16 | 84.9 | 15.77 | 0 | 100.67 | М | Свободен |
| Ст 19 | 69.7 | 12.82 | 0 | 82.52 | М | Свободен |
| Г 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | С | Свободен |
| Г 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | С | Свободен |
| Г 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | С | Продаден |
| Г 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | С | Продаден |
| Г 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | С | Продаден |
| Г 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | С | Продаден |
| Г 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | С | Свободен |
| Г 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | С | Свободен |
| Г 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | С | Свободен |
| Г 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | С | Свободен |
| Г 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | П | Свободен |
| Г 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | П | Свободен |
| Г 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | П | Свободен |
![]() |
АБИ 4
обл. Монтана, гр. Монтана, ул. Велико Търново 5
Вид: Жилищна сграда с обекти за търговия и подземен паркинг
Пусков срок: Май 2010 г. Етажи - 6 Отопление, Асансьор, Гаражи, Паркинг Вид на предаване: Шпакловка, замазка Инвеститор: Алфа билдинг инвест ООД Телефон: 0887 564 247, 0888 232 235 |
|
Жилищна сграда с обекти за търговия и подземен паркинг гр. Монтана, кв. 107, УПИ V-510.
Сградата се намира в идеалния център на Монтана. Срещу магазин Била.
|
|
| № | Застроена площ | Общи части | Склад | Общо | Етаж | Статус |
| Ст-3 | 71.35 | 0 | 0 | 71.35 | 2 | Свободен |
| Ап 4 | 104.8 | 0 | 0 | 104.8 | 2 | Свободен |
| Ап 5 | 100.04 | 0 | 0 | 100.04 | 2 | Свободен |
| Ап 6 | 96.91 | 0 | 0 | 96.91 | 2 | Свободен |
| Ст-7 | 71.35 | 0 | 0 | 71.35 | 3 | Продаден |
| Ап 8 | 99.81 | 0 | 0 | 99.81 | 3 | Продаден |
| Ап 9 | 100.04 | 0 | 0 | 100.04 | 3 | Свободен |
| Ап 10 | 99.78 | 0 | 0 | 99.78 | 3 | Свободен |
| Ст-11 | 70.38 | 0 | 0 | 70.38 | 4 | Свободен |
| Ап 12 | 106.61 | 0 | 0 | 106.61 | 4 | Свободен |
| Ап 13 | 100.04 | 0 | 0 | 100.04 | 4 | Продаден |
| Ап 14 | 93.52 | 0 | 0 | 93.52 | 4 | Свободен |
| Ст-15 | 52.9 | 0 | 0 | 52.9 | М | Свободен |
| Ст-16 | 67.3 | 0 | 0 | 67.3 | М | Продаден |
| Ст-17 | 100.97 | 0 | 0 | 100.97 | М | Продаден |
| Ст-18 | 55 | 0 | 0 | 55 | М | Свободен |
| Ст-19 | 87.37 | 0 | 0 | 87.37 | М | Свободен |
| Ст-20 | 90.1 | 0 | 0 | 90.1 | М | Свободен |




